Description
Easy-to-install foot for Thule Evo roof racks, for vehicles with flush railings.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2021 | Audi | e-tron Quattro | Premium |
| 2019-2021 | Audi | e-tron Quattro | Premium Plus |
| 2019-2021 | Audi | e-tron Quattro | Prestige |
| 2021 | Audi | e-tron Sportback | Premium |
| 2017-2022 | Audi | Q3 | Premium |
| 2015-2022 | Audi | Q3 | Premium Plus |
| 2015-2017,2019 | Audi | Q3 | Prestige |
| 2013-2016 | Audi | Q5 | Hybrid Prestige |
| 2009-2021 | Audi | Q5 | Premium |
| 2009-2021 | Audi | Q5 | Premium Plus |
| 2009-2021 | Audi | Q5 | Prestige |
| 2014-2016 | Audi | Q5 | TDI Premium Plus |
| 2016 | Audi | Q5 | TDI Premium Plus S-Line |
| 2014-2016 | Audi | Q5 | TDI Prestige |
| 2016 | Audi | Q5 | TDI Prestige S-Line |
| 2007-2010 | Audi | Q7 | Base |
| 2007-2015 | Audi | Q7 | Premium |
| 2011-2015 | Audi | Q7 | Premium Plus |
| 2010-2015 | Audi | Q7 | Prestige |
| 2009-2010 | Audi | Q7 | TDI |
| 2011-2015 | Audi | Q7 | TDI Premium |
| 2011-2015 | Audi | Q7 | TDI Premium Plus |
| 2011-2015 | Audi | Q7 | TDI Prestige |
| 2019-2022 | Audi | Q8 | Premium |
| 2019-2022 | Audi | Q8 | Premium Plus |
| 2019-2022 | Audi | Q8 | Prestige |
| 2021-2022 | Audi | RS6 Avant | Base |
| 2014-2018 | BMW | 328d xDrive | Base |
| 2014-2016 | BMW | 328i xDrive | Base |
| 2017-2018 | BMW | 330i xDrive | Base |
| 2013-2015,2017-2022 | BMW | X1 | sDrive28i |
| 2013-2022 | BMW | X1 | xDrive28i |
| 2013-2015 | BMW | X1 | xDrive35i |
| 2018-2022 | BMW | X2 | sDrive28i |
| 2018-2022 | BMW | X2 | xDrive28i |
| 2020-2022 | BMW | X3 | M |
| 2018-2022 | BMW | X3 | M40i |
| 2015-2017 | BMW | X3 | sDrive28i |
| 2019-2022 | BMW | X3 | sDrive30i |
| 2015-2017 | BMW | X3 | xDrive28d |
| 2011-2017 | BMW | X3 | xDrive28i |
| 2018-2022 | BMW | X3 | xDrive30i |
| 2011-2017 | BMW | X3 | xDrive35i |
| 2020-2022 | BMW | X4 | M |
| 2016-2022 | BMW | X4 | M40i |
| 2015-2018 | BMW | X4 | xDrive28i |
| 2019-2022 | BMW | X4 | xDrive30i |
| 2015-2016 | BMW | X4 | xDrive35i |
| 2015-2018,2020-2022 | BMW | X5 | M |
| 2014-2018 | BMW | X5 | sDrive35i |
| 2014-2018 | BMW | X5 | xDrive35d |
| 2014-2018 | BMW | X5 | xDrive35i |
| 2016-2018 | BMW | X5 | xDrive40e |
| 2014-2020 | BMW | X5 | xDrive50i |
| 2015-2022 | BMW | X6 | M |
| 2015-2019 | BMW | X6 | sDrive35i |
| 2015-2019 | BMW | X6 | xDrive35i |
| 2015-2019 | BMW | X6 | xDrive50i |
| 2013-2021 | Buick | Encore | Base |
| 2013-2016 | Buick | Encore | Convenience |
| 2017-2020 | Buick | Encore | Essence |
| 2013-2016 | Buick | Encore | Leather |
| 2017-2022 | Buick | Encore | Preferred |
| 2017-2018 | Buick | Encore | Preferred II |
| 2013-2018 | Buick | Encore | Premium |
| 2016-2020 | Buick | Encore | Sport Touring |
| 2018,2020 | Buick | Regal TourX | Base |
| 2018,2020 | Buick | Regal TourX | Essence |
| 2018,2020 | Buick | Regal TourX | Preferred |
| 2021-2022 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2021-2022 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2021-2022 | Cadillac | Escalade | Sport |
| 2021-2022 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2021-2022 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2021-2022 | Cadillac | Escalade ESV | Sport |
| 2021-2022 | Chevrolet | Suburban | High Country |
| 2021-2022 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2021-2022 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2021-2022 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2021-2022 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2021-2022 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2021-2022 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2021-2022 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2021-2022 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2021-2022 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2021-2022 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2021-2022 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2015-2022 | Ford | Edge | SE |
| 2015-2022 | Ford | Edge | SEL |
| 2015-2018 | Ford | Edge | Sport |
| 2019-2022 | Ford | Edge | ST |
| 2015-2022 | Ford | Edge | Titanium |
| 2020-2022 | Ford | Escape | S |
| 2020-2022 | Ford | Escape | SE |
| 2021-2022 | Ford | Escape | SE Hybrid |
| 2020-2022 | Ford | Escape | SEL |
| 2020-2022 | Ford | Escape | Titanium |
| 2020-2022 | Ford | Escape | Titanium Hybrid |
| 2014-2022 | Ford | Transit Connect | Titanium |
| 2014-2022 | Ford | Transit Connect | XL |
| 2014-2022 | Ford | Transit Connect | XLT |
| 2021-2022 | Genesis | GV80 | Advanced |
| 2021-2022 | Genesis | GV80 | Base |
| 2021-2022 | Genesis | GV80 | Prestige |
| 2021-2022 | GMC | Yukon | Denali |
| 2021-2022 | GMC | Yukon | SLE |
| 2021-2022 | GMC | Yukon | SLT |
| 2021-2022 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2021-2022 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2021-2022 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2018-2022 | Hyundai | Kona | Limited |
| 2018-2022 | Hyundai | Kona | SE |
| 2018-2022 | Hyundai | Kona | SEL |
| 2018-2021 | Hyundai | Kona | Ultimate |
| 2022 | Hyundai | Santa Cruz | Limited |
| 2022 | Hyundai | Santa Cruz | SE |
| 2022 | Hyundai | Santa Cruz | SEL |
| 2022 | Hyundai | Santa Cruz | SEL Premium |
| 2019 | Hyundai | Santa Fe XL | Limited Ultimate |
| 2019 | Hyundai | Santa Fe XL | SE |
| 2016-2017 | Hyundai | Tucson | Eco |
| 2016-2017 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell |
| 2016-2022 | Hyundai | Tucson | Limited |
| 2022 | Hyundai | Tucson | Limited Hybrid |
| 2016-2022 | Hyundai | Tucson | SE |
| 2018-2022 | Hyundai | Tucson | SEL |
| 2018 | Hyundai | Tucson | SEL Plus |
| 2016-2021 | Hyundai | Tucson | Sport |
| 2019-2021 | Hyundai | Tucson | Ultimate |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Value |
| 2018-2021 | Hyundai | Tucson | Value Edition |
| 2018-2022 | Jaguar | E-Pace | Base |
| 2018 | Jaguar | E-Pace | First Edition |
| 2018-2019 | Jaguar | E-Pace | S |
| 2018-2022 | Jaguar | E-Pace | SE |
| 2017-2022 | Jaguar | F-Pace | Base |
| 2017 | Jaguar | F-Pace | First Edition |
| 2018-2020 | Jaguar | F-Pace | Portfolio |
| 2017-2020 | Jaguar | F-Pace | Premium |
| 2017-2020 | Jaguar | F-Pace | Prestige |
| 2017-2020 | Jaguar | F-Pace | R-Sport |
| 2017-2022 | Jaguar | F-Pace | S |
| 2019-2022 | Jaguar | F-Pace | SVR |
| 2019-2021 | Jeep | Compass | Altitude |
| 2019-2020 | Jeep | Compass | High Altitude |
| 2017-2022 | Jeep | Compass | Latitude |
| 2017-2022 | Jeep | Compass | Limited |
| 2017-2022 | Jeep | Compass | Sport |
| 2017-2022 | Jeep | Compass | Trailhawk |
| 2017-2020 | Kia | Niro | EX |
| 2021-2022 | Kia | Niro | EX Premium |
| 2017-2019 | Kia | Niro | FE |
| 2017-2022 | Kia | Niro | LX |
| 2020-2022 | Kia | Niro | LXS |
| 2018-2022 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid EX |
| 2019 | Kia | Niro | s Touring |
| 2017-2021 | Kia | Niro | Touring |
| 2014-2020,2022 | Kia | Sorento | EX |
| 2021-2022 | Kia | Sorento | Hybrid EX |
| 2016-2020 | Kia | Sorento | L |
| 2014-2015 | Kia | Sorento | Limited |
| 2014-2022 | Kia | Sorento | LX |
| 2019-2022 | Kia | Sorento | S |
| 2014-2020,2022 | Kia | Sorento | SX |
| 2016-2019 | Kia | Sorento | SX Limited |
| 2011-2013 | Kia | Sportage | Base |
| 2011-2022 | Kia | Sportage | EX |
| 2011-2022 | Kia | Sportage | LX |
| 2020-2021 | Kia | Sportage | S |
| 2011-2016 | Kia | Sportage | SX |
| 2017-2022 | Kia | Sportage | SX Turbo |
| 2020-2022 | Kia | Telluride | EX |
| 2020-2022 | Kia | Telluride | LX |
| 2020-2022 | Kia | Telluride | S |
| 2020-2022 | Kia | Telluride | SX |
| 2017 | Land Rover | Discovery | First Edition |
| 2017-2020 | Land Rover | Discovery | HSE |
| 2017-2020 | Land Rover | Discovery | HSE Luxury |
| 2021-2022 | Land Rover | Discovery | S |
| 2017-2020 | Land Rover | Discovery | SE |
| 2014-2017,2021 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography |
| 2018-2022 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic |
| 2014-2020 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE |
| 2017-2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic |
| 2016,2019-2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HST |
| 2014-2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SE |
| 2014-2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged |
| 2016,2018-2019 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Dynamic |
| 2015-2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR |
| 2018-2019 | Land Rover | Range Rover Velar | Base |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | First Edition |
| 2018-2022 | Land Rover | Range Rover Velar | S |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | SE |
| 2016-2021 | Lexus | LX570 | Base |
| 2015-2017 | Lexus | NX200t | Base |
| 2015-2017 | Lexus | NX200t | F Sport |
| 2015-2021 | Lexus | NX300h | Base |
| 2020-2021 | Lexus | NX300h | Luxury |
| 2016-2022 | Lexus | RX350 | Base |
| 2016-2022 | Lexus | RX350 | F Sport |
